产品名称
沃尔沃
编号
联系我们
产品描述
柴油发电机组技术参数 | ||
机组型号:FY-V330 | 机组生产厂家:浙江方圆机电设备制造有限公司 | |
机组品牌:方 圆 | 额定输出电压(V):三相四线制 230/400V | |
输出功率(KW):300/330 | 额定转速(rmp):1500 | |
额定电流(A):540 | 频率(Hz):50 | |
机组功率因素:COSφ0.8 | 启动时间(s):3-5 | |
调压形式:AVR自动调压模块 | 稳态电压调整率(%):≤±1 | |
瞬态电压调整率(%):-20~+25 | 稳态频率调整率(%):≤±1 | |
瞬态频率调整率(%):≤±10 | 电压波动率(%):≤±0.5 | |
频率波动率(%):≤±0.5 | 电压稳定时间:≤6S | |
机组重量(KG):2700 | 频率恢复时间:≤5S | |
机组尺寸(MM):3100×1120×1850 | 燃油消耗率(g/kwh):198 | |
启动、停机方式:自动/手动 |
|
|
柴油发动机技术参数 | ||
发动机型号:TAD1343GE | 调速方式:电喷(节省燃油) | |
发动机品牌:沃尔沃 | 类型:四冲程,废气涡轮增压、空空中冷 | |
发动机功率(KW):356 | 冷却方式:水冷闭式循环冷却 | |
汽缸直径 x 行程(mm):131x158 | 排量(L):12.78 | |
汽缸数:6 | 汽缸结构:直列 | |
压缩比:18.1 | 启动方式:DC24V 电启动 | |
排烟量:60m3/min | 排烟温度:420℃ | |
燃油消耗量:73.6L/h | 机油总容量:36L | |
冷却液总容量:44L | 最高水温:107℃ | |
燃油:可使用国产0#柴油(常温下) | 润滑油规格等级:API-CF级 | |
交流发电机技术参数 | ||
发电机型号:HCI444FS | 发电机效率≥93.5% | |
发电机品牌:无锡斯坦福 | 绝缘等级:H级 | |
防护等级:IP23 | 励磁方式:无刷、自励 | |
过载能力:1.5倍额定电流历时2分钟 | 短路能力:3倍额定电流历时5秒 | |
海拔要求:≤1000m | 发电机容量:400KVA | |
质地:铜芯 |
|
|
控制模块技术参数 | ||
型号:MRS10液晶显示屏 | 启动方式:手动/自动可调 | |
品牌:捷克科迈 |
|
|
功能:显示发电机组的各种参数。发电机转速、机油压力、发动机冷却水温、发动机运行小时、电池电压、机组三相电压、三相电流、频率、自动/手动/断开功能选择开关,市电电池充电器,紧急停机开关,具高水温,低水位,低油压,超速、低速、短路超电流、高电压、低电压、充电失败等报警功能。R485 通信接口等。 |
上一篇
无
下一篇